Lageplan
Gesamtübersicht
| 1. | Eingang Bad |
| 2. | Rezeption |
| 3. | Umkleidekabinen Bad |
| 4. | Duschen |
| 5. | Eingang Sauna |
| 6. | Umkleidekabinen Sauna |
Freizeit & Spaß
| 7. | Bistro |
| 8. | 66-Meter-Erlebnisrutsche |
| 9. | Aktivbecken |
| 10. | Kinderbecken / Planschbecken |
| 11. | Stadtstrand & Kindererlebnisbereich |
| 12. | Planschbecken Wasserlauf |
| 13. | Freibad-Kiosk |
| 14. | Nichtschwimmerbecken |
Fitness & Sport
| 15. | Sportbecken innen 25 m, 6 Bahnen |
| 16. | Sportbecken außen 25 m, 8 Bahnen |
| 17. | Sprungtürme 1 m, 3 m, 5 m |
| 18. | Soleaußenbecken 33°C |
| 19. | 2. Solebecken 33°C |
Saunawelt
| 20. | Innensauna 90°C |
| 21. | Dampfbad 45°C |
| 22. | Eventsauna 90°C |
| 23. | Erdsauna 100°C |
| 24. | Sauna Bistro |
| 25. | Ruheräume |
| 26. | Saunagarten erweitert |
| 27. | Terrasse |




